| TURNO A | TURNO B | TURNO C | TURNO D |
|---|---|---|---|
| AGIP | AVIOLAMP | ESSO | CAMER |
| Giovedì 25 DICEMBRE | |||
| Venerdì 26 DICEMBRE | Domenica 28 DICEMBRE |
E' fissata la chiusura di mezza giornata per riposo infrasettimanale al sabato pomeriggio.
L'apertura pomeridiana del sabato sarà effettuata dall'impianto che è rimasto aperto la domenica precedente e da quello che rimarrà aperto la domenica successiva.
I titolari degli impianti hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile un cartello a stampa con l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura giornaliera e del turno al quale partecipano.
I titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l'obbligo di esporre all'esterno del proprio esercizio in modo ben visibile un cartello indicante l'impianto che effettua l'apertura festiva.
La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza degli interessati a mezzo notifica e della cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
Gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali sarà trasmessa, sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 10 dicembre 2008
IL SINDACO Dr. Adriano Merico
| TURNO A | TURNO B | TURNO C | TURNO D |
|---|---|---|---|
| AGIP | AVIOLAMP | ESSO | CAMER |
| Giovedì 1 GENNAIO | Domenica 4 GENNAIO | ||
| Martedì 6 GENNAIO | Domenica 11 GENNAIO | Domenica 18 GENNAIO | Domenica 25 GENNAIO |
| Domenica 1 FEBBRAIO | Domenica 8 FEBBRAIO | Domenica 15 FEBBRAIO | Domenica 22 FEBBRAIO |
| Domenica 1 MARZO | Domenica 8 MARZO | Domenica 15 MARZO | Domenica 22 MARZO |
| Domenica 29 MARZO | Domenica 5 APRILE | Domenica 12 APRILE | Lunedì 13 APRILE |
| Domenica 19 APRILE | Sabato 25 APRILE | Domenica 26 APRILE | Venerdì 1 MAGGIO |
| Domenica 3 MAGGIO | Domenica 10 MAGGIO | Domenica 17 MAGGIO | Domenica 24 MAGGIO |
| Domenica 31 MAGGIO | Martedì 2 GIUGNO | Domenica 7 GIUGNO | Domenica 14 GIUGNO |
| Domenica 21 GIUGNO | Domenica 28 GIUGNO | Domenica 5 LUGLIO | Domenica 12 LUGLIO |
| Domenica 19 LUGLIO | Domenica 26 LUGLIO | Domenica 2 AGOSTO | Domenica 9 AGOSTO |
| Sabato 15 AGOSTO | Domenica 16 AGOSTO | Domenica 23 AGOSTO | Domenica 30 AGOSTO |
| Domenica 6 SETTEMBRE | Domenica 13 SETTEMBRE | Domenica 20 SETTEMBRE | Domenica 27 SETTEMBRE |
| Domenica 4 OTTOBRE | Domenica 11 OTTOBRE | Domenica 18 OTTOBRE | Domenica 25 OTTOBRE |
| Domenica 1 NOVEMBRE | Domenica 8 NOVEMBRE | Domenica 15 NOVEMBRE | Domenica 22 NOVEMBRE |
| Domenica 29 NOVEMBRE | Domenica 6 DICEMBRE | Martedì 8 DICEMBRE | Domenica 13 DICEMBRE |
| Domenica 20 DICEMBRE | Venerdì 25 DICEMBRE | Sabato 26 DICEMBRE | Domenica 27 DICEMBRE |
La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza degli interessati a mezzo notifica e della cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
Gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali sarà trasmessa, sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 11 dicembre 2008
IL SINDACO Dr. Adriano Merico